Faculty and Staff Directory
| Name | Title | Department | Division | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Sven Holbik | Associate Professor | Earth Science | Academic Affairs | 443.412.2227 |
| Alicia Holk | Assistant Professor | Biology | Academic Affairs | 443.412.2254 |
| Sarah Holler | Nurs Success & Retention Spec | Nursing & Allied Health Profession | Academic Affairs | |
| Elizabeth Holmes | Professor | Transitional English | Academic Affairs | 443.412.2231 |
| Joshua Houser | Coord, Athl Compl & SA Success | Athletics | Student Affairs | 443.412.2303 |
| Sabrina Howard | Financial Aid Assistant | Financial Aid | Student Affairs | 443.412.2342 |
| Tammy Howell | Administrative Assistant II | Finance & Accounting | Finance | 443.412.2381 |
| Althea Hughes | Assistant Professor | English | Academic Affairs | 443.412.2253 |
| Laura Hutton | Associate Professor | Teacher Education | Academic Affairs | 443.412.2093 |
| Raegen Iler | Dir, Accessibility | Accessibility Office | Student Affairs | 443.412.2132 |
| Tami Imbierowicz | Professor | Environmental Science | Academic Affairs | 443.412.2122 |
| Heather Irizarry | Asst Director, Workforce Dev | Corporate Training | Academic Affairs | 443.412.2755 |
| Steven Iwanowski | Assistant Professor | Chemistry | Academic Affairs | 443.412.2250 |
| Karina Jackson | Assoc. VP, Finance | Finance & Accounting | Finance | 443.412.2114 |
| Linda Jackson-Costabile | Program Assistant- WTP | Open Enrollment Computer Training | Academic Affairs | 443.412.2158 |
| Dimitrios Jelen-Joy | Assistant Athletics Director | Athletics | Student Affairs | 443.412.2321 |
| Beth Johnson | ABE Intake/Assess Spec | MDL State Literacy Works FY27 | Academic Affairs | 443.412.2616 |
| Demetrius Johnson | Dining Services Technician | Dining Services | Facilities & Operations | 443.412.2044 |
| Keegan Johnson | Academic & Career Advisor-SOAR | SOAR ASAP @ HCC | Student Affairs | 443.412.2223 |
| Regina Johnson | Associate Professor | English | Academic Affairs | 443.412.2297 |
