Faculty and Staff Directory
| Name | Title | Department | Division | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Susan Muaddi Darraj | Associate Professor | English | Academic Affairs | 443.412.2063 |
| Megan Murphy | Assistant Registrar | Registrar's Office | Student Affairs | 443.412.2139 |
| Sheila Murphy | Testing Associate | Pearson GED Testing | Academic Affairs | 443.412.2339 |
| Noa Myers | Financial Aid Assistant | Financial Aid | Student Affairs | 443.412.2118 |
| Jennifer Myerssmith | Student Dev Spec - ASAP | SOAR ASAP @ HCC | Student Affairs | 443.412.2323 |
| Daniel Myslinski | Manager, Capital Projects | Capital Projects | Facilities & Operations | 443.412.2451 |
| Mohadeseh Namini | Learning Assistant | Tutoring Services | Academic Affairs | 443.412.2588 |
| Brandy Naughton | Director, Grants | Grant Office | Institutional Advancement | 443.412.2000 |
| Heidi Neff Chuffo | Professor | Art and Design | Academic Affairs | 443.412.2276 |
| Karyssa Nevins | Accounting Specialist I | Finance & Accounting | Finance | 443.412.2365 |
| Kim Newell | ELC Teacher | Early Learning Center | Academic Affairs | 443.412.2000 |
| Gregory Nickel | Learning Assistant | Tutoring Services | Academic Affairs | 443.412.2588 |
| Jennifer Nicolaides | Administrative Assistant I | Community Education | Academic Affairs | 443.412.2241 |
| Goodness Nnebedum | Learning Assistant | Tutoring Services | Academic Affairs | 443.412.2588 |
| Pam O'Brien | Dean, BSS | Behav. & Social Sci. Operations | Academic Affairs | 443.412.2361 |
| Jonathan O'Leary | Dir, Enterprise Info Systems | ITS - Institutional Enterprise Info | Information Technology | 443.412.2188 |
| Ben Ondimu | Assistant Professor | Biology | Academic Affairs | 443.412.2032 |
| Bereni Oriaku | Financial Aid Specialist I | Financial Aid | Student Affairs | 443.412.2168 |
| Shani Ortiz | Student Dev Spec - ASAP | SOAR ASAP @ HCC | Student Affairs | 443.412.2405 |
| Theophilus Oti | Maintenance Tech - Grounds | Grounds Maintenance | Facilities & Operations | 443.412.2614 |
